Термозапобіжники
в виде галереив виде списка















Термозапобіжник KSD301-55, 250V, 10А (55°C) R-type (норм. замкнуті) 26-11420,70 ₴Готово до відправки
Термозапобіжник KSD301-60, 250V, 10А (60°C) R-type (норм. замкнуті) 26-11520,70 ₴Готово до відправки
Термозапобіжник KSD301-65, 250V, 10А (65°C) R-type (норм. замкнуті) 26-11620,70 ₴Готово до відправки
Термозапобіжник KSD301-70, 250V, 10А (70°C) R-type (норм. замкнуті) 26-11720,70 ₴Готово до відправки
Термозапобіжник KSD301-75, 250V, 10А (75°C) R-type (норм. замкнуті) 26-11820,70 ₴Готово до відправки
Термозапобіжник KSD301-80, 250V, 10А (80°C) R-type (норм. замкнуті) 26-11920,70 ₴Готово до відправки
Термозапобіжник KSD301-85, 250V, 10А (85°C) R-type (норм. замкнуті) 26-12020,70 ₴Готово до відправки
Термозапобіжник KSD301-90, 250V, 10А (90°C) R-type (норм. замкнуті) 26-12120,70 ₴Готово до відправки
Термозапобіжник KSD301-100, 250V, 10А (100°C) R-type (норм. замкнуті) 26-12320,70 ₴Готово до відправки
